Darts Osečná
- Pavel Hunka (1974), Liberec, kat. Amatér
- Ivan Penz (1975), Frýdlant v Čechách, kat. Amatér
- Monika Penzová (1988), Liberec, kat. Amatér
- Luboš Pytloun (1964), Liberec, kat. Amatér
- Roman Koťátko (1977), Liberec, kat. Amatér
Výsledky skupiny
1. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Black Panthers |
2. | 5 | Darts Osečná |
3. | 4 | Kámoši |
4. | 3 | Harcovské střely |
2. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Black Panthers |
2. | 5 | Harcovské střely |
3. | 4 | Darts Osečná |
4. | 3 | Kámoši |
3. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Black Panthers |
2. | 5 | Darts Osečná |
3. | 4 | Harcovské střely |
4. | 3 | Kámoši |
4. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Black Panthers |
2. | 5 | Darts Osečná |
3. | 4 | Harcovské střely |
4. | 3 | Kámoši |
5. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 12 | Black Panthers |
2. | 10 | Harcovské střely |
3. | 8 | Darts Osečná |
4. | 6 | Kámoši |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
pořadí | turnajové body | tým |
---|---|---|
1. | 30 | Black Panthers |
2. | 23 | Harcovské střely |
3. | 23 | Darts Osečná |
4. | 16 | Kámoši |
Sčítají se Vaše všechny výsledky, přičemž se jeden nejhorší nezapočítává, dle pravidel. |