KOSA
- Petr Honal (1970), Plzeň, kat. Amatér
- Daniela Honalová (1970), Plzen, kat. Amatér
- Pavel Švenda (1973), Plzen, kat. Amatér
- Pavel Švenda (2001), Plzen, kat. Amatér
- Jiří Fišer (1986), Úherce, kat. Amatér
Výsledky skupiny
1. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | DŘEVÁCI |
2. | 5 | Gruppo Salsiccia |
3. | 4 | Chcapiny |
4. | 3 | KOSA |
5. | 2 | Beton s bonusem |
2. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Gruppo Salsiccia |
2. | 5 | Chcapiny |
3. | 4 | Beton s bonusem |
4. | 3 | DŘEVÁCI |
5. | 2 | KOSA |
3. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Gruppo Salsiccia |
2. | 5 | KOSA |
3. | 4 | Chcapiny |
4. | 3 | DŘEVÁCI |
5. | 2 | Beton s bonusem |
4. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Gruppo Salsiccia |
2. | 5 | KOSA |
3. | 4 | Beton s bonusem |
4. | 3 | DŘEVÁCI |
5. | 2 | Chcapiny |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
pořadí | turnajové body | tým |
---|---|---|
1. | 18 | Gruppo Salsiccia |
2. | 13 | Chcapiny |
3. | 13 | KOSA |
4. | 12 | DŘEVÁCI |
5. | 10 | Beton s bonusem |
Sčítají se Vaše všechny výsledky, přičemž se jeden nejhorší nezapočítává, dle pravidel. |