KTO
- Erik Künstner (1975), Plzeň, kat. Amatér
- Ladislav Künstner (1960), Plzeň, kat. Amatér
- Renata Künstnerova (1986), Plzeň, kat. Amatér
- Petr Ruzek (1979), Plzeň, kat. Amatér
- Petra Kubalíková (1994), Plzeň, kat. Amatér
Výsledky skupiny
1. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | TOKR a spol. |
2. | 5 | ŠT Talent Lucerna |
3. | 4 | KTO |
2. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | TOKR a spol. |
2. | 5 | ŠT Talent Lucerna |
3. | 4 | KTO |
3. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | ŠT Talent Lucerna |
2. | 5 | TOKR a spol. |
3. | 4 | KTO |
4. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | ŠT Talent Lucerna |
2. | 5 | TOKR a spol. |
3. | 4 | KTO |
5. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 12 | TOKR a spol. |
2. | 10 | ŠT Talent Lucerna |
3. | 8 | KTO |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
pořadí | turnajové body | tým |
---|---|---|
1. | 29 | TOKR a spol. |
2. | 27 | ŠT Talent Lucerna |
3. | 20 | KTO |
Sčítají se Vaše všechny výsledky, přičemž se jeden nejhorší nezapočítává, dle pravidel. |