ZEDNÍCI
- Pavel Vopat (1978), Kopidlo, kat. Amatér
- Miroslav Kovář 66 (1966), Kočín, kat. Amatér
- Petr Braun (1972), Kočín, kat. Amatér
- Miroslav Kovář 94 (1994), Kopidlo, kat. Amatér
Výsledky skupiny
| 1. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Česnek |
| 2. | 5 | (J)ELITA z KAZNAU |
| 3. | 4 | ZEDNÍCI |
| 4. | 3 | Vykulený LAMY |
| 2. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Česnek |
| 2. | 5 | ZEDNÍCI |
| 3. | 4 | Vykulený LAMY |
| 4. | 3 | (J)ELITA z KAZNAU |
| 3. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Česnek |
| 2. | 5 | ZEDNÍCI |
| 3. | 4 | (J)ELITA z KAZNAU |
| 4. | 3 | Vykulený LAMY |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
| pořadí | turnajové body | tým |
|---|---|---|
| 1. | 18 | Česnek |
| 2. | 14 | ZEDNÍCI |
| 3. | 12 | (J)ELITA z KAZNAU |
| 4. | 10 | Vykulený LAMY |
| Sčítají se Vaše všechny výsledky, přičemž se jeden nejhorší nezapočítává, dle pravidel. | ||