Česnek
- Lukáš Kameník (1986), Kopidlo, kat. Amatér
- Michal Knedlík (1974), Hadačka, kat. Žádná
- Jiří Kobylák (1974), Plzeň, kat. Amatér
- Lucie Kameníková (1996), Kopidlo 64, kat. Amatér
Výsledky skupiny
| 1. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Česnek |
| 2. | 5 | (J)ELITA z KAZNAU |
| 3. | 4 | ZEDNÍCI |
| 4. | 3 | Vykulený LAMY |
| 2. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Česnek |
| 2. | 5 | ZEDNÍCI |
| 3. | 4 | Vykulený LAMY |
| 4. | 3 | (J)ELITA z KAZNAU |
| 3. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Česnek |
| 2. | 5 | ZEDNÍCI |
| 3. | 4 | (J)ELITA z KAZNAU |
| 4. | 3 | Vykulený LAMY |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
| pořadí | turnajové body | tým |
|---|---|---|
| 1. | 18 | Česnek |
| 2. | 14 | ZEDNÍCI |
| 3. | 12 | (J)ELITA z KAZNAU |
| 4. | 10 | Vykulený LAMY |
| Sčítají se Vaše všechny výsledky, přičemž se jeden nejhorší nezapočítává, dle pravidel. | ||