Bubeníci
- Romana Řápková (1997), Bořanovice, kat. Amatér
- Vendula Lipoldová (1987), Bořanovice, kat. Amatér
- Jaroslav Síkora (2001), Neratovice, kat. D
- Václav Kubela (1948), Líbeznice, kat. Amatér
Výsledky skupiny
| 1. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Bubeníci |
| 2. | 5 | TomaLibeer |
| 2. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | TomaLibeer |
| 2. | 5 | Bubeníci |
| 3. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Bubeníci |
| 2. | 5 | TomaLibeer |
| 4. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Bubeníci |
| 2. | 5 | TomaLibeer |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
| pořadí | turnajové body | tým |
|---|---|---|
| 1. | 18 | Bubeníci |
| 2. | 16 | TomaLibeer |
| Sčítají se Vaše všechny výsledky, přičemž se jeden nejhorší nezapočítává, dle pravidel. | ||