TomaLibeer
- Liběna Řápková (1997), Bořanovice, kat. Amatér
- Tomáš Trousil (1990), Líbeznice, kat. Amatér
- Tomáš Svoboda (2001), Dolní Měcholupy, kat. Amatér
Výsledky skupiny
| 1. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Bubeníci |
| 2. | 5 | TomaLibeer |
| 2. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | TomaLibeer |
| 2. | 5 | Bubeníci |
| 3. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Bubeníci |
| 2. | 5 | TomaLibeer |
| 4. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Bubeníci |
| 2. | 5 | TomaLibeer |
| 5. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 12 | Bubeníci |
| 2. | 10 | TomaLibeer |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
| pořadí | turnajové body | tým |
|---|---|---|
| 1. | 30 | Bubeníci |
| 2. | 26 | TomaLibeer |
| Sčítají se Vaše všechny výsledky, přičemž se jeden nejhorší nezapočítává, dle pravidel. | ||