V tomhle jsem celkem dobrej
- Jan Mewald (1985), Tanvald, kat. Amatér
- Miloš Marčík (1974), Tanvald, kat. Amatér
- Tomáš Marčík (1996), Tanvald, kat. Amatér
Výsledky skupiny
| 1. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Sebranka |
| 2. | 5 | Mamrdi |
| 3. | 4 | Draci |
| 4. | 3 | V tomhle jsem celkem dobrej |
| 2. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Sebranka |
| 2. | 5 | V tomhle jsem celkem dobrej |
| 3. | 4 | Mamrdi |
| 4. | 3 | Draci |
| 3. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Sebranka |
| 2. | 5 | Mamrdi |
| 3. | 4 | V tomhle jsem celkem dobrej |
| 4. | 3 | Draci |
| 4. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Mamrdi |
| 2. | 5 | Sebranka |
| 3. | 4 | V tomhle jsem celkem dobrej |
| 4. | 3 | Draci |
| 5. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 12 | Sebranka |
| 2. | 10 | Mamrdi |
| 3. | 8 | V tomhle jsem celkem dobrej |
| 4. | 6 | Draci |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
| pořadí | turnajové body | tým |
|---|---|---|
| 1. | 30 | Sebranka |
| 2. | 26 | Mamrdi |
| 3. | 21 | V tomhle jsem celkem dobrej |
| 4. | 16 | Draci |
| Sčítají se Vaše všechny výsledky, přičemž se jeden nejhorší nezapočítává, dle pravidel. | ||