Darts New York Teplice
- Petr Řepka (1998), Dubí, kat. Žádná
- Kateřina Rigóvá (2005), Teplice, kat. Žádná
- Tomáš Haraus (2004), Bílina, kat. Žádná
- Martin Vaszilkievič (2003), Teplice, kat. Amatér
Výsledky skupiny
3. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Dubáci |
2. | 5 | Team3 |
3. | 4 | Darts New York Teplice |
4. | 3 | Dubáci2 |
4. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Dubáci |
2. | 5 | Team3 |
3. | 4 | Dubáci2 |
4. | 3 | Darts New York Teplice |
5. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 12 | Dubáci |
2. | 10 | Team3 |
3. | 8 | Darts New York Teplice |
4. | 6 | Dubáci2 |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
pořadí | turnajové body | tým |
---|---|---|
1. | 30 | Dubáci |
2. | 25 | Team3 |
3. | 18 | Dubáci2 |
4. | 15 | Darts New York Teplice |
Sčítají se Vaše všechny výsledky, přičemž se jeden nejhorší nezapočítává, dle pravidel. |