DC
- Lukáš Holeka (1999), Pardubice, kat. Žádná
- Valentýna Žižková (2003), Hrobice, kat. Žádná
- David Hybeš (1999), Pardubice, kat. Žádná
- Jakub Šindelář (1991), Pardubice, kat. Žádná
- Patrik Bohuněk (1997), Pardubice, kat. Žádná
Výsledky skupiny
 | 1. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým | 
| 1. | 6 | DC | 
| 2. | 5 | Rakeťáci | 
| 3. | 4 | Profi amatéři | 
| 4. | 3 | Šišky | 
| 5. | 2 | Zátoka Sviní | 
| 6. | 1 | Uragán | 
| 2. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým | 
| 1. | 6 | Rakeťáci | 
| 2. | 5 | Zátoka Sviní | 
| 3. | 4 | DC | 
| 4. | 3 | Profi amatéři | 
| 5. | 2 | Uragán | 
| 6. | 1 | Šišky | 
 Celkové pořadí body za odehrané turnaje   
 
 | pořadí | turnajové body | tým | 
|---|---|---|
| 1. | 11 | Rakeťáci | 
| 2. | 10 | DC | 
| 3. | 7 | Profi amatéři | 
| 4. | 7 | Zátoka Sviní | 
| 5. | 4 | Šišky | 
| 6. | 3 | Uragán | 
| Sčítají se Vaše všechny výsledky, přičemž se jeden nejhorší nezapočítává, dle pravidel. | ||
