Target
- Roman Bouda (1985), Dačice, kat. Amatér
- Václav Pokorný (1986), Dačice, kat. Amatér
- Jiří Bárta (1987), Dačice, kat. Amatér
- Šimon Dorer (1986), Dačice, kat. Amatér
- Lukáš Bouda (2003), Dačice, kat. Amatér
Výsledky skupiny
 | 1. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým | 
| 1. | 6 | Sporťáci | 
| 2. | 5 | Target | 
| 3. | 4 | Zlatý Krky | 
| 4. | 3 | BábaBoys | 
| 2. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým | 
| 1. | 6 | Sporťáci | 
| 2. | 5 | Target | 
| 3. | 4 | Zlatý Krky | 
| 4. | 3 | BábaBoys | 
 Celkové pořadí body za odehrané turnaje   
 
 | pořadí | turnajové body | tým | 
|---|---|---|
| 1. | 12 | Sporťáci | 
| 2. | 10 | Target | 
| 3. | 8 | Zlatý Krky | 
| 4. | 6 | BábaBoys | 
| Sčítají se Vaše všechny výsledky, přičemž se jeden nejhorší nezapočítává, dle pravidel. | ||
