Zlatý Krky
- Jaromír Šeda (1976), Budíškovice, kat. Žádná
- Jan Petrák (1978), Dačice, kat. Žádná
- Miroslav Ferdan (1973), Dobrohošť, kat. Žádná
- Josef Bárta (1960), Dačice, kat. Žádná
- František Štibich (1985), Staré Hobzí, kat. Žádná
Výsledky skupiny
 | 1. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým | 
| 1. | 6 | Sporťáci | 
| 2. | 5 | Target | 
| 3. | 4 | Zlatý Krky | 
| 4. | 3 | BábaBoys | 
| 2. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým | 
| 1. | 6 | Sporťáci | 
| 2. | 5 | Target | 
| 3. | 4 | Zlatý Krky | 
| 4. | 3 | BábaBoys | 
 Celkové pořadí body za odehrané turnaje   
 
 | pořadí | turnajové body | tým | 
|---|---|---|
| 1. | 12 | Sporťáci | 
| 2. | 10 | Target | 
| 3. | 8 | Zlatý Krky | 
| 4. | 6 | BábaBoys | 
| Sčítají se Vaše všechny výsledky, přičemž se jeden nejhorší nezapočítává, dle pravidel. | ||
