Astra
- Miroslav Fuja, Plzen, kat. D
- Karel Smitka, Plzeň, kat. Žádná
- Tomáš Pavlíček, Plzeň, kat. Žádná
- Martin Černý, Plzeň, kat. Žádná
- Karel Petříček, Plzeň, kat. Žádná
Výsledky skupiny
1. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Mr. Boombastic |
2. | 5 | Sosny |
3. | 4 | Bumerang Team |
4. | 3 | Astra |
2. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Astra |
2. | 5 | Sosny |
3. | 4 | Mr. Boombastic |
4. | 3 | Bumerang Team |
3. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Sosny |
2. | 5 | Mr. Boombastic |
3. | 4 | Astra |
4. | 3 | Bumerang Team |
4. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Astra |
2. | 5 | Bumerang Team |
3. | 4 | Sosny |
4. | 3 | Mr. Boombastic |
5. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Mr. Boombastic |
2. | 5 | Astra |
3. | 4 | Sosny |
4. | 3 | Bumerang Team |
6. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 12 | Astra |
2. | 10 | Sosny |
3. | 8 | Mr. Boombastic |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
pořadí | turnajové body | tým |
---|---|---|
1. | 33 | Astra |
2. | 30 | Sosny |
3. | 29 | Mr. Boombastic |
4. | 18 | Bumerang Team |