KOSA
- Petr Honal (1970), Plzeň, kat. Žádná
- Daniela Honalová (1970), Plzen, kat. Žádná
- Jirka Fišer (1986), Úherce, kat. Žádná
- Pavel Švenda (2001), Plzeň, kat. Žádná
- Pavel Švenda (1973), Plzeň, kat. Žádná
Výsledky skupiny
1. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | West Club Litice B |
2. | 5 | KOSA |
3. | 4 | Tomi |
4. | 3 | DŘEVÁCI |
2. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | West Club Litice B |
2. | 5 | Tomi |
3. | 4 | KOSA |
4. | 3 | DŘEVÁCI |
3. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | West Club Litice B |
2. | 5 | Tomi |
3. | 4 | DŘEVÁCI |
4. | 3 | KOSA |
4. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | West Club Litice B |
2. | 5 | Tomi |
3. | 4 | KOSA |
4. | 3 | DŘEVÁCI |
5. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 12 | West Club Litice B |
2. | 10 | Tomi |
3. | 8 | KOSA |
4. | 6 | DŘEVÁCI |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
pořadí | turnajové body | tým |
---|---|---|
1. | 30 | West Club Litice B |
2. | 25 | Tomi |
3. | 21 | KOSA |
4. | 16 | DŘEVÁCI |