Houby Zle
- Lea Svidenská (1978), Plzeň, kat. Žádná
- Petr Matějka (1975), Plzeň, kat. Žádná
- Jaroslav Svoboda (1970), Plzeň, kat. Žádná
- Jan Murín (1965), Kalinovo, kat. Žádná
- Nikola Nováková (1992), Plzeň, kat. Žádná
Výsledky skupiny
| 1. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | ŠT Talent Lucerna |
| 2. | 5 | TOKR a spol. |
| 3. | 4 | KTO |
| 4. | 3 | Houby Zle |
| 2. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | ŠT Talent Lucerna |
| 2. | 5 | KTO |
| 3. | 4 | Houby Zle |
| 4. | 3 | TOKR a spol. |
| 3. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | TOKR a spol. |
| 2. | 5 | ŠT Talent Lucerna |
| 3. | 4 | Houby Zle |
| 4. | 3 | KTO |
| 4. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | ŠT Talent Lucerna |
| 2. | 5 | TOKR a spol. |
| 3. | 4 | Houby Zle |
| 4. | 3 | KTO |
| 5. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 12 | KTO |
| 2. | 10 | TOKR a spol. |
| 3. | 8 | ŠT Talent Lucerna |
| 4. | 6 | Houby Zle |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
| pořadí | turnajové body | tým |
|---|---|---|
| 1. | 26 | TOKR a spol. |
| 2. | 26 | ŠT Talent Lucerna |
| 3. | 24 | KTO |
| 4. | 18 | Houby Zle |
| Sčítají se Vaše všechny výsledky, přičemž se jeden nejhorší nezapočítává, dle pravidel. | ||