HELL MASTERS
- Martin Pokorný (1985), Kolín, kat. Amatér
- Pavel Melcer (1982), Kolín, kat. Amatér
- Karel Vácha (1969), Kolín, kat. C
- Norbert Domik (1973), Kolín, kat. D
- Patrik Johancsik (1989), Opolany, kat. Amatér
Výsledky skupiny
1. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | HELL MASTERS |
2. | 5 | Státní Notáři |
3. | 4 | Letenšti alkači |
2. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | HELL MASTERS |
2. | 5 | Státní Notáři |
3. | 4 | Letenšti alkači |
3. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | HELL MASTERS |
2. | 5 | Státní Notáři |
3. | 4 | Letenšti alkači |
4. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | HELL MASTERS |
2. | 5 | Státní Notáři |
3. | 4 | Letenšti alkači |
5. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 12 | HELL MASTERS |
2. | 10 | Státní Notáři |
3. | 8 | Letenšti alkači |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
pořadí | turnajové body | tým |
---|---|---|
1. | 30 | HELL MASTERS |
2. | 25 | Státní Notáři |
3. | 20 | Letenšti alkači |
Sčítají se Vaše všechny výsledky, přičemž se jeden nejhorší nezapočítává, dle pravidel. |