Státní Notáři
- Roman Dudla (1981), Kolin, kat. Žádná
- Petr Dobiaš (1980), Kolín, kat. Žádná
- Miroslav Mahena (1985), Kolin, kat. Žádná
Výsledky skupiny
1. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | HELL MASTERS |
2. | 5 | Státní Notáři |
3. | 4 | Letenšti alkači |
2. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | HELL MASTERS |
2. | 5 | Státní Notáři |
3. | 4 | Letenšti alkači |
3. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | HELL MASTERS |
2. | 5 | Státní Notáři |
3. | 4 | Letenšti alkači |
4. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | HELL MASTERS |
2. | 5 | Státní Notáři |
3. | 4 | Letenšti alkači |
5. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 12 | HELL MASTERS |
2. | 10 | Státní Notáři |
3. | 8 | Letenšti alkači |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
pořadí | turnajové body | tým |
---|---|---|
1. | 30 | HELL MASTERS |
2. | 25 | Státní Notáři |
3. | 20 | Letenšti alkači |
Sčítají se Vaše všechny výsledky, přičemž se jeden nejhorší nezapočítává, dle pravidel. |