Výsledky a statistiky
Přihlášeno týmů | 1163 | |
Přihlášeno hráčů | 4592 | |
Počet turnajů | 1632 | |
Počet hodů | 62415 | |
Celkové skóre | 18863592 | |
Průměrné turnajové skóre | 11559 | |
Průměrný hod | 302 | |
Nejvyšší hod | 751 | Jiri Fries Bloodpack 1. turnaj |
Nejvyšší skóre turnaje | 19816 | 6. turnaj |
Základní část
1. | Kováři |
2. | Dutohlavci |
3. | Bloodpack |
4. | Terč team |
5. | Buda DC |
6. | Potkali se u Kojota |
7. | Pacienti z Dubaje |
8. | Kostelníci |
9. | Mladý pušky Vamberk |
10. | Kulihrášci |
11. | DC Mosquitos |
12. | Antošáci |
13. | Tatran |
14. | ADHF |
15. | Rafani Hodonice |
16. | Kopyta Zruč nad Sázavou |
17. | TNT Kynšperk |
18. | Opice na výletě |
19. | Blue-oyster |
20. | Hell Masters |
21. | W.A.N.H. |
22. | Double Out |
23. | B Team Plešivec |
24. | Nejostřejší pastelky |
25. | Lopaty |
26. | Gauneři |
27. | Kraken Dřínov |
28. | Bažatky Písek |
29. | LAteam |
30. | 3M |
31. | BOTS |
32. | Pacienti Oldřišov |
33. | Oplotáci |
34. | Za vodou ČT |
35. | LosTragedos |
36. | Hostimáci |
37. | Borci z ČTéčka |
38. | Lamy |
39. | Vlčí smečka |
40. | TMT Kaplice |
41. | Šipkaři |
42. | Hellspaddles |
43. | Jeleni z Nekmíře |
44. | A-Team |
45. | Skašov |
46. | Géčka |
47. | Family Bar |
48. | Pacienti |
49. | Satanka v suchým triku |
50. | Radegasti |
51. | Písecký obludy |
52. | Parchanti 69 |
53. | Ultras team |
54. | Lesmistři |
55. | Šatovské letky |
56. | Kalich |
57. | Kometa Brno |
58. | Žhavé výstřely |
59. | Sokolíci |
60. | Ďáblové ze Schäferu |
61. | Icemanboys |
62. | Devengers |
63. | Cibeťáci |
64. | Žilov A |
65. | Kartágo |
66. | Hrdliváci |
67. | DC Drtikol |
68. | Fénix |
69. | Náhlá smrt |
70. | Letňany |
71. | To je strašný |
72. | Ranaři |
73. | Mokrý banditi |
74. | Bolevecká chasa |
75. | Netrefimse |
76. | 2x15 Devatenáct |
77. | Atomáci |
78. | Skočické vlaštovky |
79. | Legend Bar |
80. | DC Kytlická 780 |
81. | Bull Snipers |
82. | Rejpalové štamgasti K. |
83. | Náplavky |
84. | Raspenaváci |
85. | Sosny |
86. | Mladé pušky IV |
87. | Garážníci |
88. | Bod G |
89. | Barca darts |
90. | Haska team Nová Ves |
91. | Brambůrky |
92. | ŠJP |
93. | Kuba team |
94. | Špunti |
95. | Mahony teams |
96. | Trio Strupčice |
97. | F1 Monaco |
98. | Macao bar |
Play off
1. | Kulihrášci |
2. | Kostelníci |
3. | Bloodpack |
4. | Antošáci |
5. | Dutohlavci |
5. | LAteam |
5. | Potkali se u Kojota |
5. | TNT Kynšperk |
9. | ADHF |
9. | Borci z ČTéčka |
9. | Double Out |
9. | Gauneři |
9. | Kováři |
9. | Mladý pušky Vamberk |
9. | Opice na výletě |
9. | Tatran |
17. | Terč team |
18. | Buda DC |
19. | Pacienti z Dubaje |
20. | DC Mosquitos |
21. | Rafani Hodonice |
22. | Kopyta Zruč nad Sázavou |
23. | Blue-oyster |
24. | Hell Masters |
25. | W.A.N.H. |
26. | Nejostřejší pastelky |
27. | Lopaty |
28. | BOTS |
29. | Pacienti Oldřišov |
30. | LosTragedos |
31. | Lamy |
32. | Hellspaddles |
33. | 3M |
33. | B Team Plešivec |
33. | Bažatky Písek |
33. | Hostimáci |
33. | Kraken Dřínov |
33. | Oplotáci |
33. | Šipkaři |
33. | TMT Kaplice |
33. | Vlčí smečka |
33. | Za vodou ČT |