Rychlé šipky
- Jakub Johanides (1989), Praha, kat. Žádná
- Cyril Boor (1976), Praha, kat. Žádná
- Emma Cigániková (2000), Praha, kat. Žádná
- Jan Čadil (1989), Praha, kat. Žádná
- Veronika Plevková (2003), Praha, kat. Žádná
Výsledky skupiny
1. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Džentlmeni zo Žižkova |
2. | 5 | Tvoje Máma |
3. | 4 | Triple Kriples |
4. | 3 | FinoWish |
5. | 2 | Rychlé šipky |
2. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Tvoje Máma |
2. | 5 | Džentlmeni zo Žižkova |
3. | 4 | Rychlé šipky |
4. | 3 | FinoWish |
5. | 2 | Triple Kriples |
3. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Džentlmeni zo Žižkova |
2. | 5 | FinoWish |
3. | 4 | Tvoje Máma |
4. | 3 | Rychlé šipky |
5. | 2 | Triple Kriples |
4. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Džentlmeni zo Žižkova |
2. | 5 | Tvoje Máma |
3. | 4 | Rychlé šipky |
4. | 3 | Triple Kriples |
5. | 2 | FinoWish |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
pořadí | turnajové body | tým |
---|---|---|
1. | 18 | Džentlmeni zo Žižkova |
2. | 16 | Tvoje Máma |
3. | 11 | FinoWish |
4. | 11 | Rychlé šipky |
5. | 9 | Triple Kriples |
Sčítají se Vaše všechny výsledky, přičemž se jeden nejhorší nezapočítává, dle pravidel. |