Boudy AC DC
- Ondřej Číšecký (1991), Boudy, kat. Žádná
- David Číšecký (1994), Boudy, kat. Žádná
- Jiří Ivan (1979), Liberec, kat. Žádná
- Ladislav Borsanyi (1986), Boudy, kat. Žádná
Výsledky skupiny
| 1. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Boudy AC DC |
| 2. | 5 | Budské ženy |
| 3. | 4 | Buda DC |
| 4. | 3 | Buda DC Oldies |
| 2. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Buda DC |
| 2. | 5 | Boudy AC DC |
| 3. | 4 | Budské ženy |
| 4. | 3 | Buda DC Oldies |
| 3. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Buda DC |
| 2. | 5 | Boudy AC DC |
| 3. | 4 | Buda DC Oldies |
| 4. | 3 | Budské ženy |
| 4. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Buda DC |
| 2. | 5 | Boudy AC DC |
| 3. | 4 | Budské ženy |
| 4. | 3 | Buda DC Oldies |
| 5. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 12 | Buda DC |
| 2. | 10 | Boudy AC DC |
| 3. | 8 | Budské ženy |
| 4. | 6 | Buda DC Oldies |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
| pořadí | turnajové body | tým |
|---|---|---|
| 1. | 30 | Buda DC |
| 2. | 26 | Boudy AC DC |
| 3. | 21 | Budské ženy |
| 4. | 16 | Buda DC Oldies |
| Sčítají se Vaše všechny výsledky, přičemž se jeden nejhorší nezapočítává, dle pravidel. | ||