Turnaj, seriál č. 1, turnaj č. 1
hrací místo Hospoda Na Hřišti
Turnaj je dohraný
 1. kolo                
    [Maser] Katerina Horova (1988) 
 319  [Š.K.T.] Petr Lindauer (1977) 
 297  [Maser] Roman Tyburec (1973) 
 347  [Š.K.T.] Jan Chaloupek (1985) 
 424  [Maser] Šarka Hartlová (1974) 
 311  [Š.K.T.] Tomáš Šmíd (1989) 
 383  [Š.K.T.] Jan Vachoušek (1981) 
 273 | pořadí týmů | ||
|---|---|---|
| # | tým | body | 
| 1 | Š.K.T. | 3099 | 
| 2 | Maser | 2778 | 
| Popis | Výsledek | Kdo/Kde | 
|---|---|---|
| Nejvyšší nához | Jan Chaloupek: 424 | Š.K.T. turnaj | 
| Průměrný nához | 319 | turnaj | 
| Nejlepší z týmu Maser | Roman Tyburec: 388 | Maser turnaj | 
| Nejlepší z týmu Š.K.T. | Jan Chaloupek: 424 | Š.K.T. turnaj | 
| Body týmu Maser | 2778 | turnaj | 
| Body týmu Š.K.T. | 3924 | turnaj | 
celkové body hráčů
| tým Maser | ||
|---|---|---|
| # | hráč | body | 
| 1 | Roman Tyburec | 1023 | 
| 2 | Šarka Hartlová | 921 | 
| 3 | Katerina Horova | 834 | 
| tým Š.K.T. | ||
|---|---|---|
| # | hráč | body | 
| 1 | Tomáš Šmíd | 1129 | 
| 2 | Jan Chaloupek | 1054 | 
| 3 | Petr Lindauer | 916 | 
| 4 | Jan Vachoušek | 825 | 
