Turnaj, seriál č. 1, turnaj č. 2
hrací místo Hospoda Na Hřišti
Turnaj je dohraný
 1. kolo                
    [Maser] Katerina Horova (1988) 
 173  [Š.K.T.] Petr Lindauer (1977) 
 303  [Maser] Roman Tyburec (1973) 
 276  [Š.K.T.] Jan Chaloupek (1985) 
 443  [Maser] Šarka Hartlová (1974) 
 241  [Š.K.T.] Tomáš Šmíd (1989) 
 465  [Š.K.T.] Jan Vachoušek (1981) 
 361 | pořadí týmů | ||
|---|---|---|
| # | tým | body | 
| 1 | Š.K.T. | 3441 | 
| 2 | Maser | 2309 | 
| Popis | Výsledek | Kdo/Kde | 
|---|---|---|
| Nejvyšší nához | Tomáš Šmíd: 465 | Š.K.T. turnaj | 
| Průměrný nához | 322 | turnaj | 
| Nejlepší z týmu Maser | Roman Tyburec: 405 | Maser turnaj | 
| Nejlepší z týmu Š.K.T. | Tomáš Šmíd: 465 | Š.K.T. turnaj | 
| Body týmu Maser | 2309 | turnaj | 
| Body týmu Š.K.T. | 4452 | turnaj | 
celkové body hráčů
| tým Maser | ||
|---|---|---|
| # | hráč | body | 
| 1 | Roman Tyburec | 912 | 
| 2 | Šarka Hartlová | 846 | 
| 3 | Katerina Horova | 551 | 
| tým Š.K.T. | ||
|---|---|---|
| # | hráč | body | 
| 1 | Tomáš Šmíd | 1230 | 
| 2 | Jan Chaloupek | 1173 | 
| 3 | Jan Vachoušek | 1038 | 
| 4 | Petr Lindauer | 1011 | 
