Kámoši
- Petr Hamšík (1990), Liberec, kat. Amatér
- Jiří Kubelka (1972), Liberec, kat. Amatér
- Daniel Špaček (1997), Liberec, kat. Amatér
- Lukáš Zeman (1985), Liberec, kat. Amatér
- Petr Kavicky (1973), Liberec, kat. Amatér
Výsledky skupiny
1. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Black Panthers |
2. | 5 | Darts Osečná |
3. | 4 | Kámoši |
4. | 3 | Harcovské střely |
2. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Black Panthers |
2. | 5 | Harcovské střely |
3. | 4 | Darts Osečná |
4. | 3 | Kámoši |
3. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Black Panthers |
2. | 5 | Darts Osečná |
3. | 4 | Harcovské střely |
4. | 3 | Kámoši |
4. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Black Panthers |
2. | 5 | Darts Osečná |
3. | 4 | Harcovské střely |
4. | 3 | Kámoši |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
pořadí | turnajové body | tým |
---|---|---|
1. | 18 | Black Panthers |
2. | 15 | Darts Osečná |
3. | 13 | Harcovské střely |
4. | 10 | Kámoši |
Sčítají se Vaše všechny výsledky, přičemž se jeden nejhorší nezapočítává, dle pravidel. |