Los bandidos sin país
- Martin Blažek (1986), BRNO, kat. Žádná
- Velibor Todorovic (1967), Brno, kat. Žádná
- Maciej Grzeda (1993), Brno, kat. Žádná
- Martin Galia (1975), Brno, kat. Žádná
- Adriana Cvetkovic (1987), Brno, kat. Žádná
Výsledky skupiny
1. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Masters of the Universe |
2. | 5 | Koblížci |
3. | 4 | Vizionáři |
4. | 3 | Los bandidos sin país |
2. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Koblížci |
2. | 5 | Vizionáři |
3. | 4 | Masters of the Universe |
4. | 3 | Los bandidos sin país |
3. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Masters of the Universe |
2. | 5 | Koblížci |
3. | 4 | Vizionáři |
4. | 3 | Los bandidos sin país |
4. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Vizionáři |
2. | 5 | Masters of the Universe |
3. | 4 | Koblížci |
4. | 3 | Los bandidos sin país |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
pořadí | turnajové body | tým |
---|---|---|
1. | 17 | Masters of the Universe |
2. | 16 | Koblížci |
3. | 15 | Vizionáři |
4. | 9 | Los bandidos sin país |
Sčítají se Vaše všechny výsledky, přičemž se jeden nejhorší nezapočítává, dle pravidel. |