Kuba team
- František Ligas (1968), Sedlec, kat. Amatér
- Zdeněk Drobilič (1970), Sedlec, kat. Amatér
- Roman Plichta (1987), Mikulov, kat. Amatér
- Libor Weiser (1963), Sedlec, kat. Amatér
- Jan Babica (1979), Mikulov, kat. Amatér
Výsledky skupiny
1. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Kuba team |
2. | 5 | Marko |
3. | 4 | #Mondayteam |
4. | 3 | JIIIH |
2. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Marko |
2. | 5 | Kuba team |
3. | 4 | JIIIH |
4. | 3 | #Mondayteam |
3. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Kuba team |
2. | 5 | #Mondayteam |
3. | 4 | Marko |
4. | 3 | JIIIH |
4. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Kuba team |
2. | 5 | Marko |
3. | 4 | #Mondayteam |
4. | 3 | JIIIH |
5. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 12 | Kuba team |
2. | 10 | Marko |
3. | 8 | #Mondayteam |
4. | 6 | JIIIH |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
pořadí | turnajové body | tým |
---|---|---|
1. | 30 | Kuba team |
2. | 26 | Marko |
3. | 21 | #Mondayteam |
4. | 16 | JIIIH |
Sčítají se Vaše všechny výsledky, přičemž se jeden nejhorší nezapočítává, dle pravidel. |