Pacienti Oldřišov
- David Kubela (1984), Opava, kat. Žádná
- Michael Ulička (1981), Opava, kat. Žádná
- Jan Mrázek (1977), Opava, kat. Žádná
- Zdeněk Čech (1972), Opava, kat. Žádná
- Pavel Drabčík (1970), Opava, kat. Žádná
Výsledky skupiny
1. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Pacienti Oldřišov |
2. | 5 | Sovy |
3. | 4 | Moravan |
2. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Pacienti Oldřišov |
2. | 5 | Moravan |
3. | 4 | Sovy |
3. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Pacienti Oldřišov |
2. | 5 | Moravan |
3. | 4 | Sovy |
4. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Pacienti Oldřišov |
2. | 5 | Moravan |
3. | 4 | Sovy |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
pořadí | turnajové body | tým |
---|---|---|
1. | 18 | Pacienti Oldřišov |
2. | 15 | Moravan |
3. | 13 | Sovy |
Sčítají se Vaše všechny výsledky, přičemž se jeden nejhorší nezapočítává, dle pravidel. |