DC Sherwood
- Jakub "Gulovrah" Lhoták (1998), Mělník, kat. Žádná
- David "Martyx" Kruml (1997), Mělník, kat. Žádná
- Tomáš "Modroočko" Pavlík (2001), Luštěnice, kat. Žádná
- Michal "Tekier" Vinter (1986), Praha, kat. Žádná
Výsledky skupiny
| 1. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Repre-Zlatá Podkova |
| 2. | 5 | Dráva ocel |
| 3. | 4 | DC Sherwood |
| 2. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Repre-Zlatá Podkova |
| 2. | 5 | DC Sherwood |
| 3. | 4 | Dráva ocel |
| 3. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Repre-Zlatá Podkova |
| 2. | 5 | Dráva ocel |
| 4. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Repre-Zlatá Podkova |
| 2. | 5 | Dráva ocel |
| 3. | 4 | DC Sherwood |
| 5. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 12 | Dráva ocel |
| 2. | 10 | Repre-Zlatá Podkova |
| 3. | 8 | DC Sherwood |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
| pořadí | turnajové body | tým |
|---|---|---|
| 1. | 28 | Repre-Zlatá Podkova |
| 2. | 27 | Dráva ocel |
| 3. | 21 | DC Sherwood |
| Sčítají se Vaše všechny výsledky, přičemž se jeden nejhorší nezapočítává, dle pravidel. | ||