Štěnovická smetánka
- Tomáš Kapusta (2001), Štěnovice, kat. Amatér
- Tomáš Štěrba (2000), Štěnovice, kat. Amatér
- Lukáš Brada (2001), Štěnovice, kat. Amatér
- Jan Straka (2004), Štěnovice, kat. Amatér
- Ondra Pecháček (2001), Štěnovice, kat. Amatér
Výsledky skupiny
1. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Špunti |
2. | 5 | Roland Garros Darts |
3. | 4 | Kameníci |
4. | 3 | Lidáci |
5. | 2 | Štěnovická smetánka |
2. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Špunti |
2. | 5 | Kameníci |
3. | 4 | Roland Garros Darts |
4. | 3 | Štěnovická smetánka |
5. | 2 | Lidáci |
3. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Špunti |
2. | 5 | Štěnovická smetánka |
3. | 4 | Roland Garros Darts |
4. | 3 | Kameníci |
5. | 2 | Lidáci |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
pořadí | turnajové body | tým |
---|---|---|
1. | 18 | Špunti |
2. | 13 | Roland Garros Darts |
3. | 12 | Kameníci |
4. | 10 | Štěnovická smetánka |
5. | 7 | Lidáci |