Darts New York Teplice
- Petr Řepka (1998), Dubí, kat. Žádná
- Kateřina Rigóvá (2005), Teplice, kat. Žádná
- Tomáš Haraus (2004), Bílina, kat. Žádná
- Martin Vaszilkievič (2003), Teplice, kat. Amatér
Výsledky skupiny
3. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Dubáci |
2. | 5 | Team3 |
3. | 4 | Darts New York Teplice |
4. | 3 | Dubáci2 |
4. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Dubáci |
2. | 5 | Team3 |
3. | 4 | Dubáci2 |
4. | 3 | Darts New York Teplice |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
pořadí | turnajové body | tým |
---|---|---|
1. | 18 | Dubáci |
2. | 15 | Team3 |
3. | 12 | Dubáci2 |
4. | 7 | Darts New York Teplice |
Sčítají se Vaše všechny výsledky, přičemž se jeden nejhorší nezapočítává, dle pravidel. |