ŠT Talent Lucerna
- Milan Dlouhý (1970), Plzeň, kat. Amatér
- Jiří Schönfelder (1963), Plzeň, kat. Amatér
- Petr Chýnovský (1979), Plzeň, kat. Amatér
- Roman Chýnovský (1976), Plzeň, kat. Amatér
- Adéla Baslová (2000), Plzeň, kat. Amatér
Výsledky skupiny
1. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | TOKR a spol. |
2. | 5 | ŠT Talent Lucerna |
3. | 4 | KTO |
2. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | TOKR a spol. |
2. | 5 | ŠT Talent Lucerna |
3. | 4 | KTO |
3. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | ŠT Talent Lucerna |
2. | 5 | TOKR a spol. |
3. | 4 | KTO |
4. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | ŠT Talent Lucerna |
2. | 5 | TOKR a spol. |
3. | 4 | KTO |
5. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 12 | TOKR a spol. |
2. | 10 | ŠT Talent Lucerna |
3. | 8 | KTO |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
pořadí | turnajové body | tým |
---|---|---|
1. | 29 | TOKR a spol. |
2. | 27 | ŠT Talent Lucerna |
3. | 20 | KTO |
Sčítají se Vaše všechny výsledky, přičemž se jeden nejhorší nezapočítává, dle pravidel. |