Mamrdi
- Lukas Plny (1988), Desna, kat. Žádná
- Jakub Stransky (1984), Desna, kat. Žádná
- Vojtech Komjathy (1987), Desna, kat. Žádná
Výsledky skupiny
| 1. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Sebranka |
| 2. | 5 | Mamrdi |
| 3. | 4 | Draci |
| 4. | 3 | V tomhle jsem celkem dobrej |
| 2. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Sebranka |
| 2. | 5 | V tomhle jsem celkem dobrej |
| 3. | 4 | Mamrdi |
| 4. | 3 | Draci |
| 3. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Sebranka |
| 2. | 5 | Mamrdi |
| 3. | 4 | V tomhle jsem celkem dobrej |
| 4. | 3 | Draci |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
| pořadí | turnajové body | tým |
|---|---|---|
| 1. | 18 | Sebranka |
| 2. | 14 | Mamrdi |
| 3. | 12 | V tomhle jsem celkem dobrej |
| 4. | 10 | Draci |
| Sčítají se Vaše všechny výsledky, přičemž se jeden nejhorší nezapočítává, dle pravidel. | ||