HADI
- František Pavlišta (1972), Desná, kat. Žádná
- Jakub Kodýtek (1999), Desná, kat. Žádná
- Jan Kokeš (1986), Desná, kat. Žádná
- František Pavlišta ml. (1996), Jablonec nad Nisou, kat. Amatér
Výsledky skupiny
| 1. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | 11 a míň |
| 2. | 5 | HADI |
| 3. | 4 | Zlámaný hroty |
| 2. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Zlámaný hroty |
| 2. | 5 | 11 a míň |
| 3. | 4 | HADI |
| 3. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Zlámaný hroty |
| 2. | 5 | 11 a míň |
| 3. | 4 | HADI |
| 4. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Zlámaný hroty |
| 2. | 5 | 11 a míň |
| 3. | 4 | HADI |
| 5. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 12 | HADI |
| 2. | 10 | Zlámaný hroty |
| 3. | 8 | 11 a míň |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
| pořadí | turnajové body | tým |
|---|---|---|
| 1. | 28 | Zlámaný hroty |
| 2. | 25 | HADI |
| 3. | 24 | 11 a míň |
| Sčítají se Vaše všechny výsledky, přičemž se jeden nejhorší nezapočítává, dle pravidel. | ||