Do Počtu
- Stanislav Novotný (1981), Plzeň, kat. Žádná
- Pavel Kotala (1972), Karlovy Vary, kat. Žádná
- Jiří Draksel (1981), Plzeň, kat. D
- Michaela Cinková (1993), Plzeň, kat. Žádná
- Josef Volejník (1969), Plzeň, kat. Žádná
Výsledky skupiny
1. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Sylván Boys |
2. | 5 | Do Počtu |
3. | 4 | ŠK Hanoj ženy B |
4. | 3 | KARTÁGO |
2. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | ŠK Hanoj ženy B |
2. | 5 | Sylván Boys |
3. | 4 | KARTÁGO |
4. | 3 | Do Počtu |
3. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Do Počtu |
2. | 5 | Sylván Boys |
3. | 4 | ŠK Hanoj ženy B |
4. | 3 | KARTÁGO |
4. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Do Počtu |
2. | 5 | ŠK Hanoj ženy B |
3. | 4 | Sylván Boys |
4. | 3 | KARTÁGO |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
pořadí | turnajové body | tým |
---|---|---|
1. | 17 | Do Počtu |
2. | 16 | Sylván Boys |
3. | 15 | ŠK Hanoj ženy B |
4. | 10 | KARTÁGO |
Sčítají se Vaše všechny výsledky, přičemž se jeden nejhorší nezapočítává, dle pravidel. |