Zlatý krky
- Jaromír Šeda (1976), Dačice, kat. Amatér
- Jan Petrák (1978), Dačice, kat. Amatér
- František Štibich (1985), Dačice, kat. Amatér
- Josef Bárta (1960), Dačice, kat. Amatér
- Ferdan Miroslav (1973), Dačice, kat. Amatér
Výsledky skupiny
1. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Blind arrows |
2. | 5 | Sporťáci |
3. | 4 | Zlatý krky |
4. | 3 | Bába Boys |
2. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Blind arrows |
2. | 5 | Sporťáci |
3. | 4 | Zlatý krky |
4. | 3 | Bába Boys |
3. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Blind arrows |
2. | 5 | Sporťáci |
3. | 4 | Zlatý krky |
4. | 3 | Bába Boys |
4. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Blind arrows |
2. | 5 | Sporťáci |
3. | 4 | Zlatý krky |
4. | 3 | Bába Boys |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
pořadí | turnajové body | tým |
---|---|---|
1. | 18 | Blind arrows |
2. | 15 | Sporťáci |
3. | 12 | Zlatý krky |
4. | 9 | Bába Boys |
Sčítají se Vaše všechny výsledky, přičemž se jeden nejhorší nezapočítává, dle pravidel. |