POMATENCI
- Dominika Lásková (2001), Kolín, kat. Žádná
- Miroslava Buličková (1965), Kolín, kat. Žádná
- Michal Šmajda (1996), Kolín, kat. D
- Luděk Netopil (1973), Kolín, kat. Žádná
- Josef Truksa (1974), Kolín, kat. Žádná
- Marek Kobliha (1984), Kolín, kat. Žádná
Výsledky skupiny
| 1. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | HELL MASTERS |
| 2. | 5 | POMATENCI |
| 3. | 4 | Ohýnkovi |
| 4. | 3 | Malomocný |
| 5. | 2 | TŘIZKOLÍNA |
| 2. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | HELL MASTERS |
| 2. | 5 | Ohýnkovi |
| 3. | 4 | POMATENCI |
| 4. | 3 | Malomocný |
| 5. | 2 | TŘIZKOLÍNA |
| 3. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | POMATENCI |
| 2. | 5 | HELL MASTERS |
| 3. | 4 | TŘIZKOLÍNA |
| 4. | 3 | Ohýnkovi |
| 5. | 2 | Malomocný |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
| pořadí | turnajové body | tým |
|---|---|---|
| 1. | 17 | HELL MASTERS |
| 2. | 15 | POMATENCI |
| 3. | 12 | Ohýnkovi |
| 4. | 8 | Malomocný |
| 5. | 8 | TŘIZKOLÍNA |
| Sčítají se Vaše všechny výsledky, přičemž se jeden nejhorší nezapočítává, dle pravidel. | ||