HROŠÍCI
- Roman Bíro (1974), Pardubice, kat. Amatér
- Petr Říha (1972), Hostovice, kat. D
- Vojtěch Votruba (1999), Hostovice, kat. D
- Martin Fantl (1991), Chrudim, kat. Amatér
- Zdeněk Fantl (1969), Kočí 196, kat. Žádná
Výsledky skupiny
| 1. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | HROŠÍCI |
| 2. | 5 | Douda tým |
| 3. | 4 | Kopečkovic štamgasti |
| 4. | 3 | Novotňáci |
| 5. | 2 | Makula tým |
| 2. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | HROŠÍCI |
| 2. | 5 | Douda tým |
| 3. | 4 | Novotňáci |
| 4. | 3 | Makula tým |
| 5. | 2 | Kopečkovic štamgasti |
| 3. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Kopečkovic štamgasti |
| 2. | 5 | Douda tým |
| 3. | 4 | HROŠÍCI |
| 4. | 3 | Novotňáci |
| 5. | 2 | Makula tým |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
| pořadí | turnajové body | tým |
|---|---|---|
| 1. | 16 | HROŠÍCI |
| 2. | 15 | Douda tým |
| 3. | 12 | Kopečkovic štamgasti |
| 4. | 10 | Novotňáci |
| 5. | 7 | Makula tým |
| Sčítají se Vaše všechny výsledky, přičemž se jeden nejhorší nezapočítává, dle pravidel. | ||