Májovský vlci
- Radim Dejmek (1986), České Budějovice, kat. Amatér
- Kateřina Moravová (1983), České Budějovice, kat. C
- Martin Šíma (1986), České Budějovice, kat. C
- Ladislav Cebula (1990), České Budějovice, kat. C
- Martin Bezpalec (1972), České Budějovice, kat. Žádná
Výsledky skupiny
| 1. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Májovský vlci |
| 2. | 5 | Mokrý Banditi |
| 3. | 4 | Plešatý a Blond |
| 4. | 3 | Rebelky |
| 5. | 2 | Piráti v aspiku |
| 6. | 1 | Lucky Shootři |
| 2. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Májovský vlci |
| 2. | 5 | Plešatý a Blond |
| 3. | 4 | Mokrý Banditi |
| 4. | 3 | Lucky Shootři |
| 5. | 2 | Rebelky |
| 6. | 1 | Piráti v aspiku |
| 3. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Májovský vlci |
| 2. | 5 | Plešatý a Blond |
| 3. | 4 | Mokrý Banditi |
| 4. | 3 | Rebelky |
| 5. | 2 | Lucky Shootři |
| 6. | 1 | Piráti v aspiku |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
| pořadí | turnajové body | tým |
|---|---|---|
| 1. | 18 | Májovský vlci |
| 2. | 14 | Plešatý a Blond |
| 3. | 13 | Mokrý Banditi |
| 4. | 8 | Rebelky |
| 5. | 6 | Lucky Shootři |
| 6. | 4 | Piráti v aspiku |
| Sčítají se Vaše všechny výsledky, přičemž se jeden nejhorší nezapočítává, dle pravidel. | ||