Rychlý Šipky
- Roman Veselý (1965), Plzeň, kat. Žádná
- Jaroslav Hora (1992), Kraslice, kat. Amatér
- Slavomír Horník (1996), Plzeň, kat. D
- Martin Černý (1967), Plzeň, kat. Amatér
- Lenka Ondráčková (1992), Plzeň, kat. D
- Karel Petříček (1979), Plzeň, kat. Amatér
Výsledky skupiny
| 1. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Sosna |
| 2. | 5 | Rychlý Šipky |
| 3. | 4 | Big fish |
| 2. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Sosna |
| 2. | 5 | Rychlý Šipky |
| 3. | 4 | Big fish |
| 3. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Sosna |
| 2. | 5 | Big fish |
| 3. | 4 | Rychlý Šipky |
| 4. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Sosna |
| 2. | 5 | Rychlý Šipky |
| 3. | 4 | Big fish |
| 5. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 12 | Sosna |
| 2. | 10 | Big fish |
| 3. | 8 | Rychlý Šipky |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
| pořadí | turnajové body | tým |
|---|---|---|
| 1. | 30 | Sosna |
| 2. | 23 | Big fish |
| 3. | 23 | Rychlý Šipky |
| Sčítají se Vaše všechny výsledky, přičemž se jeden nejhorší nezapočítává, dle pravidel. | ||