Důchodci
- Honza APB (1969), Horní Bříza, kat. Amatér
- Běďa Běďa (1953), Horní Bříza, kat. Amatér
- Venca Klik (1949), Horní Bříza, kat. Amatér
- Diana Suchá (1977), Horní Bříza, kat. Amatér
Výsledky skupiny
1. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Draci |
2. | 5 | Důchodci |
3. | 4 | Hornobřízské Jiskry |
2. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Draci |
2. | 5 | Důchodci |
3. | 4 | Hornobřízské Jiskry |
3. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Draci |
2. | 5 | Hornobřízské Jiskry |
3. | 4 | Důchodci |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
pořadí | turnajové body | tým |
---|---|---|
1. | 18 | Draci |
2. | 14 | Důchodci |
3. | 13 | Hornobřízské Jiskry |