Navarovi
- Zdeněk Matouš (1975), Stýkaly, kat. Amatér
- Martina Ellschlägerová (1981), Stýkaly, kat. Amatér
- Katerina Ellschlägerová (2006), Styskaly, kat. Amatér
Výsledky skupiny
1. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Tygři |
2. | 5 | Stýskaly "A" |
3. | 4 | Navarovi |
2. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Tygři |
2. | 5 | Stýskaly "A" |
3. | 4 | Navarovi |
3. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Stýskaly "A" |
2. | 5 | Tygři |
3. | 4 | Navarovi |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
pořadí | turnajové body | tým |
---|---|---|
1. | 17 | Tygři |
2. | 16 | Stýskaly "A" |
3. | 12 | Navarovi |
Sčítají se Vaše všechny výsledky, přičemž se jeden nejhorší nezapočítává, dle pravidel. |