Chandžalaci
- Davis Gozo (1998), Plzen, kat. Amatér
- Pavel Hlavanic (1995), Plzen, kat. Amatér
- Josef Červeňak (2001), Plzeň, kat. Amatér
- Josef Červeňak (2001), Plzeň, kat. Amatér
- Martin Červeňak (1993), Plzen, kat. Amatér
Výsledky skupiny
1. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Firebulls |
2. | 5 | Lebka |
3. | 4 | Chandžalaci |
2. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Firebulls |
2. | 5 | Lebka |
3. | 4 | Chandžalaci |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
pořadí | turnajové body | tým |
---|---|---|
1. | 30 | Firebulls |
2. | 25 | Lebka |
3. | 8 | Chandžalaci |
Sčítají se Vaše všechny výsledky, přičemž se jeden nejhorší nezapočítává, dle pravidel. |