Hornets
- Jiři Šnobl (1983), Litovel, kat. D
- Jiří Crhak (1984), Litovel, kat. Amatér
- Petr Škrabal (1978), Šternberk, kat. D
- David Léhar (1978), Hnojice, kat. D
- Josef Janíček (1986), Šternberk, kat. Amatér
Výsledky skupiny
1. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Oskavští Buldoci |
2. | 5 | Hornets |
3. | 4 | Twenty six |
4. | 3 | Holice |
2. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Hornets |
2. | 5 | Oskavští Buldoci |
3. | 4 | Holice |
4. | 3 | Twenty six |
3. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Hornets |
2. | 5 | Oskavští Buldoci |
3. | 4 | Twenty six |
4. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Hornets |
2. | 5 | Oskavští Buldoci |
3. | 4 | Twenty six |
5. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 12 | Hornets |
2. | 10 | Oskavští Buldoci |
3. | 8 | Twenty six |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
pořadí | turnajové body | tým |
---|---|---|
1. | 30 | Hornets |
2. | 26 | Oskavští Buldoci |
3. | 20 | Twenty six |
4. | 7 | Holice |
Sčítají se Vaše všechny výsledky, přičemž se jeden nejhorší nezapočítává, dle pravidel. |