KrPeDaVe
- Kryštof Štika (1996), Veselí nad Lužnicí, kat. Amatér
- Josef Sláma (2003), Val 45, kat. Amatér
- Daniel Materna (1984), Drahov 39, kat. Amatér
- Vendula Ranglová (2001), Drahov 29, kat. Amatér
Výsledky skupiny
1. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | ZERA 🛩️JIHU |
2. | 5 | KrPeDaVe |
2. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | ZERA 🛩️JIHU |
2. | 5 | KrPeDaVe |
3. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | ZERA 🛩️JIHU |
2. | 5 | KrPeDaVe |
4. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | ZERA 🛩️JIHU |
2. | 5 | KrPeDaVe |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
pořadí | turnajové body | tým |
---|---|---|
1. | 18 | ZERA 🛩️JIHU |
2. | 15 | KrPeDaVe |
Sčítají se Vaše všechny výsledky, přičemž se jeden nejhorší nezapočítává, dle pravidel. |