CARGO TEAM
- Petr Svejkovský (1962), Litohlavy, kat. Žádná
- Dan Vomastek (1972), Litohlavy, kat. Žádná
- Míra Urban (1963), Litohlavy, kat. Žádná
- Karolína Černá (1989), Litohlavy, kat. Žádná
Výsledky skupiny
1. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | 4D |
2. | 5 | Reggae tým |
3. | 4 | Subaru Team |
4. | 3 | CARGO TEAM |
5. | 2 | Dart's Moon |
2. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | 4D |
2. | 5 | Reggae tým |
3. | 4 | Dart's Moon |
4. | 3 | Subaru Team |
5. | 2 | CARGO TEAM |
3. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | CARGO TEAM |
2. | 5 | 4D |
3. | 4 | Dart's Moon |
4. | 3 | Reggae tým |
5. | 2 | Subaru Team |
4. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | CARGO TEAM |
2. | 5 | 4D |
3. | 4 | Subaru Team |
4. | 3 | Dart's Moon |
5. | 2 | Reggae tým |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
pořadí | turnajové body | tým |
---|---|---|
1. | 17 | 4D |
2. | 15 | CARGO TEAM |
3. | 13 | Reggae tým |
4. | 11 | Subaru Team |
5. | 11 | Dart's Moon |