Turnaj, seriál č. 1, turnaj č. 1
hrací místo RESTAURACE V ÚDOLÍ
Turnaj je dohraný
1. kolo
[1] Roman Fiala (1978)
314 [2] Lukáš Kouřílek (2001)
245 [Tým 3] René Kopa (1976)
238 [1] Antonín Majer (1988)
568 [2] Milan Jirák (1968)
337 [Tým 3] Zdeněk Tomek (1981)
256 [1] Zdeněk Sova (1980)
299 [2] Lukáš Petrásek (1995)
253 [Tým 3] Michal Lupuliak (2002)
209 pořadí týmů | ||
---|---|---|
# | tým | body |
1 | 1 | 3510 |
2 | 2 | 3129 |
3 | Tým 3 | 2579 |
Popis | Výsledek | Kdo/Kde |
---|---|---|
Nejvyšší nához | Antonín Majer: 568 | 1 turnaj |
Průměrný nához | 341 | turnaj |
Nejlepší z týmu 1 | Antonín Majer: 568 | 1 turnaj |
Nejlepší z týmu 2 | Milan Jirák: 514 | 2 turnaj |
Nejlepší z týmu Tým 3 | Zdeněk Tomek: 412 | Tým 3 turnaj |
Body týmu 1 | 3510 | turnaj |
Body týmu 2 | 3129 | turnaj |
Body týmu Tým 3 | 2579 | turnaj |
celkové body hráčů
tým 1 | ||
---|---|---|
# | hráč | body |
1 | Antonín Majer | 1403 |
2 | Zdeněk Sova | 1167 |
3 | Roman Fiala | 940 |
tým 2 | ||
---|---|---|
# | hráč | body |
1 | Milan Jirák | 1179 |
2 | Lukáš Petrásek | 984 |
3 | Lukáš Kouřílek | 966 |
tým Tým 3 | ||
---|---|---|
# | hráč | body |
1 | Zdeněk Tomek | 947 |
2 | Michal Lupuliak | 868 |
3 | René Kopa | 764 |