Turnaj, seriál č. 1, turnaj č. 3
hrací místo RESTAURACE V ÚDOLÍ
Turnaj je dohraný
1. kolo
[1] Roman Fiala (1978)
356 [2] Lukáš Kouřílek (2001)
274 [Tým 3] René Kopa (1976)
205 [1] Antonín Majer (1988)
261 [2] Milan Jirák (1968)
331 [Tým 3] Zdeněk Tomek (1981)
346 [1] Zdeněk Sova (1980)
210 [2] Lukáš Petrásek (1995)
421 [Tým 3] Michal Lupuliak (2002)
316 pořadí týmů | ||
---|---|---|
# | tým | body |
1 | 2 | 3225 |
2 | 1 | 2947 |
3 | Tým 3 | 2383 |
Popis | Výsledek | Kdo/Kde |
---|---|---|
Nejvyšší nához | Lukáš Petrásek: 421 | 2 turnaj |
Průměrný nához | 317 | turnaj |
Nejlepší z týmu 1 | Roman Fiala: 409 | 1 turnaj |
Nejlepší z týmu 2 | Lukáš Petrásek: 421 | 2 turnaj |
Nejlepší z týmu Tým 3 | Zdeněk Tomek: 346 | Tým 3 turnaj |
Body týmu 1 | 2947 | turnaj |
Body týmu 2 | 3225 | turnaj |
Body týmu Tým 3 | 2383 | turnaj |
celkové body hráčů
tým 1 | ||
---|---|---|
# | hráč | body |
1 | Roman Fiala | 1102 |
2 | Antonín Majer | 969 |
3 | Zdeněk Sova | 876 |
tým 2 | ||
---|---|---|
# | hráč | body |
1 | Lukáš Petrásek | 1169 |
2 | Milan Jirák | 1043 |
3 | Lukáš Kouřílek | 1013 |
tým Tým 3 | ||
---|---|---|
# | hráč | body |
1 | Zdeněk Tomek | 923 |
2 | Michal Lupuliak | 895 |
3 | René Kopa | 565 |