Turnaj, seriál č. 1, turnaj č. 2
hrací místo RESTAURACE V ÚDOLÍ
Turnaj je dohraný
1. kolo
[1] Roman Fiala (1978)
444 [2] Lukáš Kouřílek (2001)
286 [Tým 3] René Kopa (1976)
216 [1] Antonín Majer (1988)
367 [2] Milan Jirák (1968)
458 [Tým 3] Zdeněk Tomek (1981)
223 [1] Zdeněk Sova (1980)
303 [2] Lukáš Petrásek (1995)
318 [Tým 3] Michal Lupuliak (2002)
313 pořadí týmů | ||
---|---|---|
# | tým | body |
1 | 1 | 3372 |
2 | 2 | 2827 |
3 | Tým 3 | 2358 |
Popis | Výsledek | Kdo/Kde |
---|---|---|
Nejvyšší nához | Milan Jirák: 458 | 2 turnaj |
Průměrný nához | 317 | turnaj |
Nejlepší z týmu 1 | Zdeněk Sova: 447 | 1 turnaj |
Nejlepší z týmu 2 | Milan Jirák: 458 | 2 turnaj |
Nejlepší z týmu Tým 3 | Michal Lupuliak: 313 | Tým 3 turnaj |
Body týmu 1 | 3372 | turnaj |
Body týmu 2 | 2827 | turnaj |
Body týmu Tým 3 | 2358 | turnaj |
celkové body hráčů
tým 1 | ||
---|---|---|
# | hráč | body |
1 | Roman Fiala | 1243 |
2 | Zdeněk Sova | 1110 |
3 | Antonín Majer | 1019 |
tým 2 | ||
---|---|---|
# | hráč | body |
1 | Milan Jirák | 1175 |
2 | Lukáš Petrásek | 833 |
3 | Lukáš Kouřílek | 819 |
tým Tým 3 | ||
---|---|---|
# | hráč | body |
1 | Michal Lupuliak | 798 |
2 | René Kopa | 783 |
3 | Zdeněk Tomek | 777 |