Turnaj, seriál č. 1, turnaj č. 2
hrací místo Pivnice Fantasie
Turnaj je dohraný
1. kolo
[Fantastická 4] Pavel Hron (1978)
261 [Fantasie 2] Tomáš Peterka (1988)
250 [Fantastická 4] Robert Brejník (1973)
363 [Fantasie 2] Pavel Nusl (1978)
258 [Fantastická 4] Roman Šimara (1976)
319 [Fantasie 2] Miroslav Bureš (1963)
302 2. kolo
[Fantastická 4] Pavel Hron (1978)
259 [Fantasie 2] Tomáš Peterka (1988)
305 [Fantastická 4] Robert Brejník (1973)
380 [Fantasie 2] Pavel Nusl (1978)
239 [Fantastická 4] Roman Šimara (1976)
396 [Fantasie 2] Miroslav Bureš (1963)
272 3. kolo
[Fantastická 4] Pavel Hron (1978)
260 [Fantasie 2] Tomáš Peterka (1988)
234 [Fantastická 4] Robert Brejník (1973)
361 [Fantasie 2] Pavel Nusl (1978)
275 [Fantastická 4] Roman Šimara (1976)
432 [Fantasie 2] Miroslav Bureš (1963)
225 | pořadí týmů | ||
|---|---|---|
| # | tým | body |
| 1 | Fantastická 4 | 3031 |
| 2 | Fantasie 2 | 2360 |
| Popis | Výsledek | Kdo/Kde |
|---|---|---|
| Nejvyšší nához | Roman Šimara: 432 | Fantastická 4 turnaj |
| Průměrný nához | 300 | turnaj |
| Nejlepší z týmu Fantastická 4 | Roman Šimara: 432 | Fantastická 4 turnaj |
| Nejlepší z týmu Fantasie 2 | Tomáš Peterka: 305 | Fantasie 2 turnaj |
| Body týmu Fantastická 4 | 3031 | turnaj |
| Body týmu Fantasie 2 | 2360 | turnaj |
celkové body hráčů
| tým Fantastická 4 | ||
|---|---|---|
| # | hráč | body |
| 1 | Roman Šimara | 1147 |
| 2 | Robert Brejník | 1104 |
| 3 | Pavel Hron | 780 |
| tým Fantasie 2 | ||
|---|---|---|
| # | hráč | body |
| 1 | Miroslav Bureš | 799 |
| 2 | Tomáš Peterka | 789 |
| 3 | Pavel Nusl | 772 |