Turnaj, seriál č. 1, turnaj č. 1
hrací místo Pivnice Fantasie
Turnaj je dohraný
1. kolo
[Fantastická 4] Pavel Hron (1978)
318 [Fantasie 2] Aleš Mareček (1967)
259 [Fantastická 4] Robert Brejník (1973)
372 [Fantasie 2] Pavel Nusl (1978)
281 [Fantastická 4] Roman Šimara (1976)
349 [Fantasie 2] Miroslav Bureš (1963)
249 2. kolo
[Fantastická 4] Pavel Hron (1978)
383 [Fantasie 2] Aleš Mareček (1967)
283 [Fantastická 4] Robert Brejník (1973)
297 [Fantasie 2] Pavel Nusl (1978)
283 [Fantastická 4] Roman Šimara (1976)
342 [Fantasie 2] Miroslav Bureš (1963)
294 3. kolo
[Fantastická 4] Pavel Hron (1978)
276 [Fantasie 2] Aleš Mareček (1967)
388 [Fantastická 4] Robert Brejník (1973)
229 [Fantasie 2] Pavel Nusl (1978)
412 [Fantastická 4] Roman Šimara (1976)
367 [Fantasie 2] Miroslav Bureš (1963)
300 | pořadí týmů | ||
|---|---|---|
| # | tým | body |
| 1 | Fantastická 4 | 2933 |
| 2 | Fantasie 2 | 2749 |
| Popis | Výsledek | Kdo/Kde |
|---|---|---|
| Nejvyšší nához | Pavel Nusl: 412 | Fantasie 2 turnaj |
| Průměrný nához | 316 | turnaj |
| Nejlepší z týmu Fantastická 4 | Pavel Hron: 383 | Fantastická 4 turnaj |
| Nejlepší z týmu Fantasie 2 | Pavel Nusl: 412 | Fantasie 2 turnaj |
| Body týmu Fantastická 4 | 2933 | turnaj |
| Body týmu Fantasie 2 | 2749 | turnaj |
celkové body hráčů
| tým Fantastická 4 | ||
|---|---|---|
| # | hráč | body |
| 1 | Roman Šimara | 1058 |
| 2 | Pavel Hron | 977 |
| 3 | Robert Brejník | 898 |
| tým Fantasie 2 | ||
|---|---|---|
| # | hráč | body |
| 1 | Pavel Nusl | 976 |
| 2 | Aleš Mareček | 930 |
| 3 | Miroslav Bureš | 843 |