Turnaj, seriál č. 1, turnaj č. 4
hrací místo RESTAURACE V ÚDOLÍ
Turnaj je dohraný
1. kolo
[1] Roman Fiala (1978)
322 [2] Lukáš Kouřílek (2001)
235 [Tým 3] René Kopa (1976)
267 [1] Antonín Majer (1988)
294 [2] Milan Jirák (1968)
235 [Tým 3] Zdeněk Tomek (1981)
260 [1] Zdeněk Sova (1980)
444 [2] Lukáš Petrásek (1995)
261 [Tým 3] Michal Lupuliak (2002)
204 pořadí týmů | ||
---|---|---|
# | tým | body |
1 | 1 | 3217 |
2 | 2 | 2615 |
3 | Tým 3 | 2548 |
Popis | Výsledek | Kdo/Kde |
---|---|---|
Nejvyšší nához | Antonín Majer: 546 | 1 turnaj |
Průměrný nához | 310 | turnaj |
Nejlepší z týmu 1 | Antonín Majer: 546 | 1 turnaj |
Nejlepší z týmu 2 | Lukáš Kouřílek: 415 | 2 turnaj |
Nejlepší z týmu Tým 3 | Zdeněk Tomek: 372 | Tým 3 turnaj |
Body týmu 1 | 3217 | turnaj |
Body týmu 2 | 2615 | turnaj |
Body týmu Tým 3 | 2548 | turnaj |
celkové body hráčů
tým 1 | ||
---|---|---|
# | hráč | body |
1 | Antonín Majer | 1191 |
2 | Zdeněk Sova | 1129 |
3 | Roman Fiala | 897 |
tým 2 | ||
---|---|---|
# | hráč | body |
1 | Lukáš Petrásek | 991 |
2 | Milan Jirák | 823 |
3 | Lukáš Kouřílek | 801 |
tým Tým 3 | ||
---|---|---|
# | hráč | body |
1 | René Kopa | 874 |
2 | Zdeněk Tomek | 873 |
3 | Michal Lupuliak | 801 |